Recibir más información
Categoría Prensa de corte fino – mecánica –
Objeto 38727
Fabricante FEINTOOL
Modelo GKP F 100/160
Año 1970 Reconstrucción 2017
Control OMRON
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Rodillera | ||
| Tipo de bastidor: Forma «H» Monobloc | ||
| Dirección de alimentación: Izquierda a derecha | ||
| Slide | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 160 | to |
| Carrera: | 60 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 72 | /min |
| Contrapresión | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 40 | to |
| Carrera: | 14 | mm |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 50 | to |
| Carrera: | 13 | mm |
| Dimensiones herramienta | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre máx.: | 277 | mm |
| Ajuste del carro: | 80 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda (máx.): | 210 | mm |
| Espesor (mm): | 6 | mm |
| Fuerza nominal: | 6 | kN |
| Rueda de medición: No | ||
| Lubrificador de banda: Opcional | ||
| Rulinas de soporte de banda: Sí | ||
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1940 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1780 | mm |
| Altura total: | 2855 | mm |
| Peso total aprox.: | 9000 | kg |
La prensa actualmente no puede ser inspeccionada en funcionamiento
https://youtu.be/YsnzSAr56Fk
Reconstrucción del sistema mecánico completo y del sistema hidráulico. Cuadro eléctrico nuevo. Servomotor en el alimentador. Todo en 2017