Recibir más información
FEINTOOL GKP F 250
Categoría Prensa de corte fino – mecánica –
Objeto 48186
Fabricante FEINTOOL
Modelo GKP F 250
Año 1978
| Slide | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 250 | to |
| Carrera: | 61 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 60 | /min |
| N° golpes / minuto mín.: | 15 | /min |
| Contrapresión | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 75 | to |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 75 | to |
| Dimensiones herramienta | ||
|---|---|---|
| Mesa inferior – Ancho -: | 540 | mm |
| Mesa inferior – Profundo-: | 540 | mm |
| Mesa superior – Ancho -: | 540 | mm |
| Mesa superior – Profundo -: | 540 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 250 | mm |
| Espesor max.: | 10 | mm |
| Longitud mín. de fleje: | 1500 | mm |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3150 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2120 | mm |
| Altura total: | 3000 | mm |
| Peso total aprox.: | 14000 | kg |
Situada en Barcelona – España
Espacio de instalación de las matrices
Paso frontal entre las columnas:
Móvil: 560 mm
Fijo: 560 mm
Paso lateral entre las columnas
Móvil: 270 mm
Fijo: 270 mm
Altura de la matriz:
Móvil: 160 – 305 mm
Fija: 175 – 320 mm
Ajuste vertical de la placa de sujeción superior:
Desplazable: 145 mm
Fijo: 145 mm
Mesa de corte fino:
Carrera hidráulica máx. móvil y fija: 15 mm
Carrera máx. del contraapoyo en el cabezal, móvil y fijo: 13 mm
Ranuras en T en las placas de sujeción para M16 móvil, M16 fijo
Recorrido de la mesa móvil y fija: 6 mm