Recibir más información
Categoría Prensa e levas – mecánica –
Objeto 46450
Fabricante PLATARG
Modelo 912
Año 1987
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Número de correderas: | 12 | |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 141 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 100 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| N° golpes / minuto mín.: | 30 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 100 | /min |
| Potencia motor principal: | 22 | kW |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 133 | mm |
| Sistema transfer | ||
|---|---|---|
| Número de estaciones: | 13 | |
| Distancia entre estaciones – cursa X fija: | 101 | mm |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3277 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 1550 | mm |
| Altura total: | 3277 | mm |
| Peso total aprox.: | 14800 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: No | ||
| Enderezador: No | ||
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Cizalla: Sí | ||
| noise protection cabin: Sí | ||
| Maquina actualmente almacenada – funcionaba correctamente en producción antes de desconectar. Levas de carrera de elevación alta de 159 mm – altura máxima de la carcasa de 76 mm 13 estaciones, 12 cilindros + 1 esclavo Regulación de altura por cuña con portaherramientas de rosca macho estándar Juego completo de bloques de matriz Conjunto de eje lateral con embrague de seguridad Cilindros de equilibrado neumáticos Variador de velocidad mecánica Unidad de embrague/freno Orlinghaus Protectores insonorizados Panel de control eléctrico de Platarg Unidad Transprobe Mark 6 de Platarg |