Dos unidades disponibles | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 40 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 670 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 405 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 60 | mm |
Altura de la mesa respecto del suelo: | 810 | mm |
Agujero mesa (diámetro): | 120 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 315 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 155 | mm |
Agujero porta matrices: | 38 | mm |
Carrera: | 75 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 140 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 50 | mm |
Carrera mín.: | 5 | mm |
Carrera máx.: | 75 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 330 | mm |
Profundidad (Cuello de cisne/bastidor en forma «C»): | 200 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 4 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1250 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1370 | mm |
Altura total: | 2180 | mm |
Peso total aprox.: | 2000 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
Mando bimanual: Sí | ||
Mando por pedal: Sí | ||
Certificado CE: Sí |