Recibir más información
Categoría Prensa de corte fino – mecánica –
Objeto 32057
Fabricante FEINTOOL
Modelo GKP 50/80
Año 1968
| Carro | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 80 | to |
| Carrera: | 50 | mm |
| N° golpes / minuto mín.: | 28 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 72 | /min |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 25 | to |
| Contrapresión | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 12 | to |
| Dimensiones herramienta | ||
|---|---|---|
| Mesa inferior – Ancho -: | 420 | mm |
| Mesa inferior – Profundo-: | 420 | mm |
| Mesa superior – Ancho -: | 420 | mm |
| Mesa superior – Profundo -: | 420 | mm |
| Altura de cierre máx.: | 255 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
| Espesor (mm): | 5 | mm |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1700 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2420 | mm |
| Altura total: | 2420 | mm |
| Peso total aprox.: | 6000 | kg |
| Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Opcional | ||
| Enderezador: Opcional | ||
Servicio técnico especializado para Feintool GKP 50 – 32057
La Feintool GKP 50 – 32057 es una máquina clave en procesos de corte fino, y su rendimiento depende de un mantenimiento profesional y una modernización adecuada. Nuestro servicio técnico ofrece soluciones completas para la reconstrucción, optimización y puesta a punto de este modelo, garantizando precisión, estabilidad y una mayor vida útil del equipo. Gracias a intervenciones mecánicas, hidráulicas y electrónicas avanzadas, logramos mejorar la eficiencia de producción y reducir tiempos de inactividad. Este enfoque especializado asegura un funcionamiento fiable y una calidad constante en cada ciclo de trabajo.