Recibir más información
Feintool mfa 1600 – 42972
Categoría Prensa de corte fino
Objeto 42972
Fabricante FEINTOOL
Modelo MFA 1600
Año 2003 Last Overhaul 2016
Control SIEMENS S5
| Slide | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 160 | to |
| Carrera: | 60 | mm |
| Contrapresión | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 80 | to |
| V-Ring | ||
|---|---|---|
| Fuerza nominal: | 80 | to |
| Dimensiones herramienta | ||
|---|---|---|
| Mesa inferior – Ancho -: | 560 | mm |
| Mesa inferior – Profundo-: | 600 | mm |
| Mesa superior – Ancho -: | 560 | mm |
| Mesa superior – Profundo -: | 600 | mm |
| Altura de cierre máx.: | 335 | mm |
| Ajuste del carro: | 125 | mm |
| Paso entre montantes frontal: | 630 | mm |
| Ventanas laterales (ancho paso banda): | 270 | mm |
| Crop Shear | ||
|---|---|---|
| cutting force: | 150 | kN |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 11000 | kg |
| Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
|---|---|---|
| Sistema de amarres rápidos: Sí | ||
| Devanadora: Opcional | ||
| Cizalla: Sí | ||
| slug separator: Opcional | ||
La Feintool MFA 1600 – 42972 es una prensa de corte fino de alto rendimiento diseñada para ofrecer precisión, estabilidad y una capacidad de producción superior en aplicaciones industriales exigentes. Este modelo destaca por su robustez, su fiabilidad y su capacidad para mantener tolerancias estrictas incluso en ciclos de trabajo continuos. Nuestro servicio especializado incluye la revisión completa, el mantenimiento avanzado y la modernización de este equipo, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. Mediante intervenciones mecánicas, hidráulicas y electrónicas, optimizamos su productividad, reducimos tiempos de inactividad y prolongamos la vida útil de la máquina. Es una solución ideal para empresas que buscan un rendimiento óptimo y resultados consistentes en procesos de corte fino de gran volumen.