Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Rodillera | ||
Dirección de alimentación: right to left |
Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 80 | to |
Carrera: | 50 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 22 | to |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 25 | to |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 430 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 490 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 420 | mm |
Altura de cierre máx.: | 230 | mm |
Ajuste del carro: | 80 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 450 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 200 | mm |
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Avance máx.: | 180 | mm |
Longitud mín. de fleje: | 1350 | mm |
Lubrificador de banda: Sí |
Crop Shear | ||
---|---|---|
Espesor (mm): | 5 | mm |
working width max.: | 180 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
cutting force: | 65 | kN |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 10 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1480 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1600 | mm |
Altura total: | 2280 | mm |
Peso total aprox.: | 6000 | kg |