Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: Forma «C», único | ||
Número de bielas / Cilindros: | 1 | |
Agujero mesa: Sí |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 10 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 315 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 210 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 110 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 95 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 210 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 40 | mm |
Carrera mín.: | 5 | mm |
Carrera máx.: | 30 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 150 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 0.75 | kW |
Tensión de conexión: | 380 | V |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 306 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Mando bimanual: Sí | ||
Mando por pedal: Sí |